>

 

 

 

Página Inícial Área reservada de utilizador Registo de proprietário Contactos Apoio ao utilizador GEOP Entidades do estado O que é?
 
Prédios por concelho
pt Viana do Castelo Bragança Vila Real Braga Porto Aveiro Viseu Guarda Coimbra Castelo Branco Leiria Santarém Portalegre Lisboa Setubal �vora Beja Faro
 
Concelho Privados e Autarquias | Estado | Outras entidades publicas
Área Área Área
BARCELOS15.70|00.00|00.00
CABECEIRAS DE BASTO48.25|00.00|00.00
GUIMARAES28.20|00.00|00.00
VIEIRA DO MINHO1615.27|00.00|00.00
VILA NOVA DE FAMALICAO716.85|00.00|00.00
VILA VERDE133.28|00.00|00.00
AMARES00.00|00.00|00.00
BRAGA00.00|00.00|00.00
CELORICO DE BASTO00.00|00.00|00.00
ESPOSENDE00.00|00.00|00.00
FAFE00.00|00.00|00.00
TERRAS DE BOURO00.00|00.00|00.00
VIZELA00.00|00.00|00.00
POVOA DE LANHOSO00.00|00.00|00.00
TOTAL4357.54|00.00|00.00

 

     
MAMAOT
DGADR
WAI-A
 
Desenvolvido pela infomática da DGADR